Size Chart
ตารางไซซ์ Perfect Ankle Chino™Perfect Ankle Chino™ | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
ไซซ์ทั่วไป | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
รอบเอวร่างกาย (นิ้ว) | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
รอบเอวผลิตภัณฑ์ (นิ้ว) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
รอบสะโพก (นิ้ว) |
35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 46.5 | 49 |
รอบต้นขา (นิ้ว) | 23 | 24.5 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30.5 |
รอบปลายขา (นิ้ว) | 12.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ความยาวขาใน (นิ้ว) | 26.5 | 26.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
เป้าหน้ารวมขอบ (นิ้ว) | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
เป้าหลังรวมขอบ (นิ้ว) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 |
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทาง LINE @gqapparel