Size Chart
ตารางไซซ์ Essential Pants Wool Tailored Fit & Super TR Tailored FitSize | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ไซซ์ทั่วไป | XS | XS | S | S | M |
รอบเอว (นิ้ว) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
สะโพก (นิ้ว) |
18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Size | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ไซซ์ทั่วไป | M | L | L | XL | XL |
รอบเอว (นิ้ว) | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 |
สะโพก (นิ้ว) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ตารางไซซ์ Essential Pants Wool Slim Fit & Super TR Slim Fit
Size | 30 | 31 | 32 | 33 |
ไซซ์ทั่วไป | XS | XS | S | S |
รอบเอว (นิ้ว) | 31 | 32 | 34 | 34 |
สะโพก (นิ้ว) | 18 | 19 | 19 | 20 |
Size | 34 | 35 | 36 | 38 |
ไซซ์ทั่วไป | M | M | L | L |
รอบเอว (นิ้ว) | 35 | 36 | 37 | 39 |
สะโพก (นิ้ว) | 20 | 21 | 21 | 22 |
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE @gqapparel
