Size Tables
Size Info: GQSize
GQ SizeTM | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (เซนติเมตร) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 15" | 15.4" | 15.7" | 16.1" | 16.5" | 16.9" | 17.3" | 17.7" | 18.1" | 18.5" | 18.9" | 19.3" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" | 42.1" | 43.3" | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" | 51.2" | 52.4" |
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) | 33.1" | 34.3" | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" | 42.1" | 43.7" | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Guaranteed to fit with GQSizeTM. Exchanges accepted if you don't love it |
Size Info: GQBlack
GQ SizeTM | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (เซนติเมตร) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 15" | 15.4" | 15.7" | 16.1" | 16.5" | 16.9" | 17.3" | 17.7" | 18.1" | 18.5" | 18.9" | 19.3" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" | 42.1" | 43.3" | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" | 51.2" | 52.4" |
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) | 33.1" | 34.3" | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" | 42.1" | 43.7" | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Guaranteed to fit with GQSizeTM. Exchanges accepted if you don't love it |
Size Info: GQTShirt
GQTM เสื้อยืด | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว) | 15.4" | 16.5" | 17.7" | 18.9" | 20.2" |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 36.2" | 39.4" | 42.5" | 45.7" | 48.4" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 7.5" | 7.9" | 8.3" | 8.7" | 9.25" |
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) | 25.6" | 27.2" | 28.5" | 29.9" | 31.5" |
Size Info: GQColorShirt
GQ COLORTM Shirts | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว) | 18.1" | 18.5" | 18.9" | 19.7" | 20.1" |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 15" | 15.4" | 16.1" | 16.5" | 16.9" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 40.9" | 42.9" | 44.9" | 46.9" | 49" |
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) | 38.6" | 40.6" | 42.5" | 44.5" | 46.5" |
Size Info: GQColorTShirt
GQ COLORTM เสื้อยืด | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว) | 15.4" | 16.5" | 17.7" | 18.1" |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 7.1" | 7.1" | 7.5" | 7.5" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 18.1" | 19.7" | 21.3" | 22.8" |
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) | 18.1" | 19.7" | 21.3" | 22.8" |
Size Info: LimitedDistanceEditionTShirt
GQ เสื้อยืด | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว) | 15.3" | 16.5" | 17.8" | 19" | 20.3" |
ความกว้างรอบอก (นิ้ว) | 36.5" | 41" | 43" | 45.5" | 48.5" |
ความยาวแขน (นิ้ว) | 7.3" | 7.8" | 8.3" | 8.8" | 9.3" |
ความยาวเสื้อ (นิ้ว) | 25.5" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" |
Size Info: GQColorShorts
GQ COLORTM กางเกงขาสั้น | S/M (26"-35") | L/XL (36"-42") |
---|---|---|
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) |
26.8" | 29" |
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) |
43.3" | 46.5" |
สะโพก (นิ้ว) |
43.3" | 46.5" |
ความยาวขา (นิ้ว) |
17.7" | 18.5" |
Size Info: GQColorKidShirts
GQ COLORTM เสื้อเชิ้ตแขนสั้น (เด็ก) | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว) |
13.4" | 14.2" | 15" | 15.8" |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) |
13.4" | 13.8" | 14.2" | 14.6" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) |
33" | 35" | 37" | 39" |
ความกว้างของรอบเอว (นิ้ว) |
33" | 35" | 37" | 39" |
Size Info: PantsSlimFit
Size pant (CM)
Slim fit | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของรอบเอว width | 78.74 | 81.28 | 86.36 | 86.36 | 88.9 | 91.44 | 93.98 | 99.06 |
Hip | 46.35 | 47.89 | 48.89 | 50.16 | 51.43 | 52.70 | 53.97 | 56.51 |
Front rise | 23.17 | 23.49 | 23.81 | 24.13 | 24.44 | 24.76 | 25.08 | 25.71 |
Back rise | 35.87 | 36.19 | 36.83 | 37.14 | 37.46 | 37.78 | 38.1 | 38.73 |
Inseem | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |
Size Info: PantsTailoredFit
Size pant (CM)
Tailored fit | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของรอบเอว width | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Hip | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Front rise | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Back rise | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Inseem | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 |
Size Info: SuitSlimFit
Size suit (CM)
Slim fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของรอบอก | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ความกว้างของไหล่ width | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
Back length | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
Sleeve length | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Size Info: SuitTailoredFit
Size suit (CM)
Tailored fit | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
ความกว้างของรอบอก | 102 | 106 | 110 | 114 |
ความกว้างของไหล่ width | 44 | 45 | 46 | 47 |
Back length | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
Sleeve length | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
Size Info: GQPolo
ตารางเปรียบเทียบ GQ SIZETM (GQPerfectTM Polo) |
39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของไหล่ (เซนติเมตร) |
39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
ความกว้างรอบคอ (เซนติเมตร) |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ความกว้างรอบอก (เซนติเมตร) |
90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 |
ความยาวเสื้อ (เซนติเมตร) |
68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
ความกว้างปลายแขน (เซนติเมตร) |
13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
XS | S | M | L | XL | XXL |