Size Chart
ตารางไซซ์ GQWhite™ Shirt
ถ้ายังไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อรับคำแนะนำได้ทาง LINE @gqapparel

GQ Size™ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 15" | 15.4" | 15.7" | 16.1" | 16.5" | 16.9" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" | 42.1" | 43.3" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) |
33.1" | 34.3" | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" |
GQ Size™ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 17.3" | 17.7" | 18.1" | 18.5" | 18.9" | 19.3" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" | 51.2" | 52.4" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) |
42.1" | 43.7" | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" |
ถ้ายังไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อรับคำแนะนำได้ทาง LINE @gqapparel