Size Chart
ตารางไซซ์ Essential Shirt
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE @gqapparel
GQ Size™ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ไซซ์ทั่วไป | XS | XS | S | S | M | M |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ความกว้างรอบคอ (นิ้ว) | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
ความกว้างรอบอก (นิ้ว) | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 |
ความกว้างรอบเอว (นิ้ว) |
33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 |
GQ Size™ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ไซซ์ทั่วไป | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
ความกว้างรอบเอว (นิ้ว) |
42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 |
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE @gqapparel