Size Chart
ตารางไซซ์ GQ Cool Tech™ Jeans - Slim
*เพื่อได้ไซซ์ที่ถูกต้อง แนะนำให้เลือกไซซ์จากรอบเอวร่างกายเป็นหลัก
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทาง LINE @gqapparel
*เพื่อได้ไซซ์ที่ถูกต้อง แนะนำให้เลือกไซซ์จากรอบเอวร่างกายเป็นหลัก
Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
รอบเอวร่างกาย (นิ้ว) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
รอบเอวผลิตภัณฑ์ (นิ้ว) | 29 | 30 | 31 | 32 |
33
|
34
|
รอบสะโพก (นิ้ว) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
รอบต้นขา (นิ้ว) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
รอบปลายขา (นิ้ว) | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 |
ความยาวขาใน (นิ้ว) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
ความยาวขานอกรวมขอบ (นิ้ว) | 41 | 41 | 41 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
Size | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
รอบเอวร่างกาย (นิ้ว) |
35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
รอบเอวผลิตภัณฑ์ (นิ้ว) | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
รอบสะโพก (นิ้ว) | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 |
รอบต้นขา (นิ้ว) | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 |
รอบปลายขา (นิ้ว) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
ความยาวขาใน (นิ้ว) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
ความยาวขานอกรวมขอบ (นิ้ว) | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 |
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทาง LINE @gqapparel