Size Chart Mandarin
ตารางไซซ์ GQWhite™ Mandarin Collar Shirt
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทาง LINE @gqapparel
GQ Size™ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ไซซ์ทั่วไป | XS | XS | S | S | M | M |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ความกว้างรอบคอ (นิ้ว) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
ความกว้างรอบอก (นิ้ว) | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 |
ความกว้างรอบเอว (นิ้ว) |
35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 |
GQ Size™ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ไซซ์ทั่วไป | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
ความกว้างรอบเอว (นิ้ว) |
45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทาง LINE @gqapparel
หรือดูวิธีการวัดไซซ์เสื้อ GQWhite™ Shirt ได้ที่นี่