Size Chart
ตารางไซซ์ GQ Essential Suit Wool Slim Fit & GQ Essential Suit Super TR Slim Fit
ตารางไซซ์ GQ Essential Suit Wool Tailored Fit & GQ Essential Suit Super TR Tailored Fit
ตารางไซซ์ เสื้อเชิ้ตแขนยาว Essential
ตารางไซซ์ GQ Essential Pants Wool Slim Fit & GQ Essential Pants Super TR Slim Fit
ตารางไซซ์ GQ Essential Pants Wool Tailored Fit & GQ Essential Pants Super TR Tailored Fit
ถ้ายังไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อรับคำแนะนำได้ทาง LINE @gqapparel
Slim fit | S | M | L | XL | XXL |
ความกว้างรอบอก (ซม.) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
ความยาวด้านหลัง (ซม.) | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
ความยาวแขนเสื้อ (
ซม.) |
60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
ตารางไซซ์ GQ Essential Suit Wool Tailored Fit & GQ Essential Suit Super TR Tailored Fit
Tailored fit | M | L | XL | XXL |
ความกว้างรอบอก (ซม.) | 102 | 106 | 110 | 114 |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 44 | 45 | 46 | 47 |
ความยาวด้านหลัง (ซม.) | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
ความยาวแขนเสื้อ (
ซม.) |
62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
ตารางไซซ์ เสื้อเชิ้ตแขนยาว Essential
GQ Size™ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 15" | 15.4" | 15.7" | 16.1" | 16.5" | 16.9" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" | 42.1" | 43.3" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) |
33.1" | 34.3" | 35.8" | 37.4" | 39" | 40.6" |
GQ Size™ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของไหล่ (ซม.) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว) | 17.3" | 17.7" | 18.1" | 18.5" | 18.9" | 19.3" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" | 51.2" | 52.4" |
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) |
42.1" | 43.7" | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.6" |
ตารางไซซ์ GQ Essential Pants Wool Slim Fit & GQ Essential Pants Super TR Slim Fit
Slim fit | 30 | 31 | 32 | 33 |
ความกว้างของรอบเอว (ซม.) | 78.74 | 81.28 | 86.36 | 86.36 |
สะโพก (ซม.) | 46.35 | 47.89 | 48.89 | 50.16 |
เป้าหน้าวัดโค้งรวมขอบเอว (ซม.) | 23.17 | 23.49 | 23.81 | 24.13 |
เป้าหลังวัดโค้งรวมขอบเอว (
ซม.) |
35.87 | 36.19 | 36.83 | 37.14 |
ความยาวขาใน (ซม.) |
88.26 | 88.26 | 88.26 |
|
Slim fit | 34 | 35 | 36 | 38 |
ความกว้างของรอบเอว (ซม.) | 88.9 | 91.44 | 93.98 | 99.06 |
สะโพก (ซม.) | 51.43 | 52.70 | 53.97 | 56.51 |
เป้าหน้าวัดโค้งรวมขอบเอว (ซม.) | 24.44 | 24.76 | 25.08 | 25.71 |
เป้าหลังวัดโค้งรวมขอบเอว (
ซม.) |
37.46 | 37.78 | 38.1 | 38.73 |
ความยาวขาใน (ซม.) |
88.26 | 88.26 | 88.26 |
|
ตารางไซซ์ GQ Essential Pants Wool Tailored Fit & GQ Essential Pants Super TR Tailored Fit
Tailored fit | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ความกว้างของรอบเอว (ซม.) | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
สะโพก (ซม.) | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
เป้าหน้าวัดโค้งรวมขอบเอว (ซม.) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
เป้าหลังวัดโค้งรวมขอบเอว (
ซม.) |
39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
ความยาวขาใน (ซม.) |
77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 |
Tailored fit | 35 | 36 | 38 | 30 | 42 |
ความกว้างของรอบเอว (ซม.) | 89 | 92 | 98 | 104 | 110 |
สะโพก (ซม.) | 54.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
เป้าหน้าวัดโค้งรวมขอบเอว (ซม.) | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
เป้าหลังวัดโค้งรวมขอบเอว (
ซม.) |
41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ความยาวขาใน (ซม.) |
77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 | 77+7 |
ถ้ายังไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อรับคำแนะนำได้ทาง LINE @gqapparel